Lp. | Dyscyplina | Nazwa zawodów | Data zawodów | Miejsce zawodów | Konkurs nr | Dane konkursu | Data konkursu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKKW | CNC Otwarta Liga Mazowsza | 12.07.2014 | Grobice | 3 | L (cross 100 cm) | 12.07.2014 |
Nagrody | Pula 1.400 | I m 560 | II m 420 | III m 210 | IV m 140 | V m 70 | |
2 | SKOKI | MPMK | 28-30.08.14 | Gajewniki | 8 | 4 latki hod.pol. 100cm | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1500 | I m 600 | II m 450 | III m 225 | IV m 150 | V m 75 | |
3 | SKOKI | MPMK | 28-30.08.14 | Gajewniki | 9 | 4 latki hod.zag. 100cm | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1400 | I m 560 | II m 420 | III m 210 | IV m 140 | V m 70 | |
4 | SKOKI | MPMK | 28-30.08.14 | Gajewniki | 10 | 5 latki hod.pol. 110cm | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1300 | I m 520 | II m 390 | III m 195 | IV m 130 | V m 65 | |
5 | SKOKI | MPMK | 28-30.08.14 | Gajewniki | 11 | 5 latki hod.zag. 110cm | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1250 | I m 500 | II m 375 | III m 187 | IV m 125 | V m 62 | |
6 | SKOKI | MPMK | 28-30.08.14 | Gajewniki | 12 | 6 latki hod.pol. 120cm | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1450 | I m 580 | II m 435 | III m 217 | IV m 145 | V m 72 | |
7 | SKOKI | MPMK | 28-30.08.14 | Gajewniki | 13 | 6 latki ho.zag.120cm | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1250 | I m 500 | II m 375 | III m 187 | IV m 125 | V m 62 | |
8 | skoki | MPMK | 29.08.14 | Gajewniki | 14 | 7 latki hod.pol.dokł. | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1350 | I m 540 | II m 405 | III m 202 | IV m 135 | V m 67 | |
9 | skoki | MPMK | 29.08.14 | Gajewniki | 15 | 7 latki hod.zagr. dokł | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1250 | I m 500 | II m 375 | III m 187 | IV m 125 | V m 62 | |
10 | skoki | MPMK | 29.08.14 | Gajewniki | 16 | Grand Prix Ogierów zw. | 29.08.14 |
Nagrody | Pula 1250 | I m 500 | II m 375 | III m 187 | IV m 125 | V m 62 | |
11 | WKKW | Otwarta Liga Mazowsza | 11-12.10.14 | Stara Miłosna | 3 | CNC kl. L | 11-12.10.14 |
Nagrody | Pula 1.250 | I m 500 | II m 375 | III m 187 | IV m 125 | V m 62 | |
12 | WKKW | Otwarta Liga Mazowsza | 11-12.10.14 | Stara Miłosna | 4 | CNC P | 11-12.10.14 |
Nagrody | Pula 1.300 | I m 520 | II m 390 | III m 195 | IV m 130 | V m 65 |
Jak zgłosić konkurs?
Wypełnij formularz poniżej lub pobierz formularz PDF, wypełnij i prześlij na pp@polishprestige.pl